| 検査項目 | 検査内容 | コース | ||
|---|---|---|---|---|
| C | D | E | ||
| 一般診察 | 聴打診・触診・問診・総合診断 | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度(BMI)・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | 収縮期・拡張期 | ○ | ○ | ○ |
| 尿 | 糖・蛋白・潜血・PH・ケトンなど | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | 安静時標準12誘導 | ○ | ○ | ○ |
| 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット他 | ○ | ○ | ○ |
| 生化学 | 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ |
| HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | × | |
| 尿素窒素・クレアチニン | ○ | ○ | × | |
| 血清鉄 | 女性 | 女性 | 女性 | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ○ | × | |
| 肝機能 | GOT・GPT・γGTP | ○ | ○ | ○ |
| AL-P | ○ | ○ | × | |
| 肝炎 | HAV(A型肝炎抗体) | ○ | ○ | ○ |
| HBsAb・HBsAg(B型肝炎抗原・抗体) | ○ | ○ | ○ | |
| 視力 | 裸眼と矯正視力 | ○ | ○ | × |
| 胸部X線 | 直接撮影(心肥大・肺病変など) | ○ | ○ | ○ |
| 胃透視造影 | 胃バリウム検査(食道・胃・十二指腸の病変) | ○* | × | × |
| レポート | 日本語の総合レポート | ○ | ○ | ○ |
| 料金(GST別) S$ | 530 | 390 | 320 | |
| 婦人科検診 | 婦人科専門医による子宮頸部細胞診・超音波検査・内診(子宮がん・子宮筋腫など) | S$200 |
| 乳腺検診 (注1) |
乳腺X線及び乳腺超音波検査(乳がん・乳腺症・線維腺腫など) | S$230(~3月末) S$240(4月~) |
| 骨密度測定 | 超音波検査による骨量測定(骨粗鬆症の気になる方に) | S$70 |
| 超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓の病変
※S~Bコースには含まれています |
S$90 |
| 胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸の病変 ※胃透視造影と差し替えて行います |
S$650~ (注3) |
| 胃のピロリ菌検査 | ①抗体検査 または ②尿素呼気試験(注2) ※既往のある方は②になります |
①S$40 ②S$144 |
| 注腸(X線)検査 | 大腸・直腸透視造影 (大腸・直腸の病変)(注2) | $325 (下剤別) |
| 大腸内視鏡検査 | 大腸・直腸の病変(注2) | S$990~ (注3) |
| 眼底検査 | 無散瞳撮影(動脈硬化・糖尿病性変化、緑内障など)※S・Aコースには含まれています | S$35 |
| C型肝炎 | C型肝炎抗体 | S$48 |
| 検便 | 潜血反応(大腸がんスクリーニング)・寄生虫卵 | S$15 |
| 負荷心電図 (注1) | 循環器専門医による精密検査(トレッドミル) | S$380~ |
| 胸部CT検査 (注1) |
肺がん、肺結核など | S$310~350 |
| 脳MRI検査 (注1) |
脳スクリーニング(脳血管病変、脳腫瘍など) | S$805~985 |
| HIV検査 | AIDS(後天性免疫不全症候群)抗体検査 | S$30 |
| その他 | 他の検査も承っていますので、ご相談ください。 | お問い合わせください |
(注1)提携医療機関にてお受け頂きます。
(注2)胃透視造影とは別の日に行われます。
(注3)鎮静剤・生検の有無等によって料金が異なります。
妊娠中はX線検査及び体脂肪率測定は受けられません。また、 以下の項目を除く血液検査は省かれますのでご了承ください。
※妊娠中の方はお申し込みの際にお申し出ください。
【省かれない血液検査】
血液一般・血清鉄・総蛋白・血糖・総コレステロール・中性脂肪・尿素窒素・クレアチニン・GOT・GPT・LDH
【差し引き後料金】
C及びDコースS$310, EコースS$290